立川市柏町1丁目の物件情報
物件の基本情報
| 価格 |
9,000万円ローンシミュレーション(別ページ) |
||
|---|---|---|---|
| 所在地 |
東京都立川市柏町1丁目 別ページの周辺地図を見る |
||
| 交通 |
多摩モノレール 泉体育館駅 徒歩11分 泉体育館駅の一覧を見る 中央本線 立川駅 バス乗車15分「十小裏」バス停歩5分 立川駅の一覧を見る 南武線 立川駅 徒歩32分 立川駅の一覧を見る |
||
| 築年月 | 1991(平成3年)年7月(築34年) |
||
| 間取り | 6SLDK |
||
| 建物面積 | 221.13㎡(66.89坪)- |
||
| 土地面積 | 216.42㎡(65.46坪)- |
||
| 用途地域 | 1種低層 |
||
| 容積率 | 80.00% |
建ぺい率 | 40.00% |
| 現況 | 空 |
引渡可能日 | 即時 |
費用関連の情報
| 価格 |
- |
修繕積立金 |
- |
|---|---|---|---|
| その他の費用 | - |
||
| 駐車場 |
有 0 円 ~ 0 円 |
||
この物件の建物・設備などの情報
| 私道 |
- |
セットバック | - |
|---|---|---|---|
| 地目 | 宅地 |
地勢 | - |
| 都市計画 | 市街化区域 |
国土法届出 | 不要 |
| 接道状況 | 二方( 東側 幅員約5.0mの公道に接道, 西側 幅員約4.0mの私道に接道 ) |
||
| 借地料 | - |
借地期間 | - |
| その他制限 | 航空法 景観条例(砂川地区) |
||
| (建物)構造 | RC |
建物形式 | 地上2階/地下1階 |
| 総戸数 | - |
販売戸数 | - |
| 屋根 | - |
土地権利 | 所有権 |
| 施工会社 | - |
増改築 | - |
| 間取詳細 | 6SLDK |
建築確認番号 | - |
| その他の条件 | - |
||
| 特記事項 | - |
||
| 設備 | 電気、都市ガス、公営水道、汚水-本下水、雑排水-本下水、トイレ2ヶ所、床下収納、Wクロゼット、出窓 |
||
| その他の設備 | - |
||
| 備考 | 地下室面積:48平米(未登記) H3年7月ダイニング部分(約6平米)増築 土地面積に別途私道負担面積有(117平米のうち25.28平米) 間取のSは納戸(地下室)です R6年6月測量実施(隣地立会完了済) 駐車台数は車種によります 本物件建物面積は建築基準法による建ぺい率・容積率の制限値を超過し建築されており、将来再建築の際は同規模の建築はできません。また建築確認申請を要するリフォーム工事は不可となります。 |
||
| 取引態様 | 仲介 |
||
| 情報更新日 | 2026/06/18 |
次回更新予定日 | 2026/07/18 |
この物件の特徴
| 電気・水道・ガス | 電気、都市ガス、公営水道、汚水-本下水、雑排水-本下水 |
||
|---|---|---|---|
| バス・トイレ | トイレ2ヶ所 |
||
| キッチン | - |
||
| 収納 | 床下収納、Wクロゼット |
||
| 設備・機能 | 出窓 |
||
| 冷暖房 | - |
||
| TV・通信 | - |
||
| セキュリティ | - |
||
| 庭・バルコニー | - |
||
| その他 | - |
||
| おすすめポイント | ◆RC造の6SLDK! |
||
立川市柏町1丁目の周辺環境情報
東京都立川市柏町1丁目 周辺情報ページを見る
-
立川市立第十小学校(260m)
- No image スーパーさえき(500m)
この物件をお気に入り登録
CONTACT
お問い合わせ可能な物件取り扱い店舗

東京
