プレミスト昭島モリパークグランの物件情報
物件の基本情報
| 価格 |
6,490万円ローンシミュレーション(別ページ) |
||
|---|---|---|---|
| 所在地 |
東京都昭島市代官山2丁目 別ページの周辺地図を見る |
||
| 交通 |
青梅線 昭島駅 徒歩3分 昭島駅の一覧を見る |
||
| 築年月 | 2026(令和8年)年3月(築1年未満) |
||
| 間取り | 3LDK |
||
| 階数/階建 | 1階/地上14階 |
||
| 専有面積 | 65.50㎡(19.81坪)壁芯 |
||
| 用途地域 | 近隣商業 |
||
| バルコニー面積 | 0.00㎡ |
||
| 主要採光面 | 南東 |
その他採光面 | - |
| 現況 | 空 |
引渡可能日 | 相談 |
費用関連の情報
| 価格 |
15,300 円 |
修繕積立金 |
9,200 円 |
|---|---|---|---|
| その他の費用 | (月額)専用庭使用料:1,000 円、(月額)インターネット利用料:990 円、(月額)セキュリティシステム:132 円、(月額)バイク置場:3,000 円 |
||
| 駐車場 |
有 9,000 円 ~ 18,500 円 |
||
この物件の建物・設備などの情報
| 借地料 | - |
借地期間 | - |
|---|---|---|---|
| 総戸数 | 277 |
土地権利 | 所有権 |
| 構造 | RC |
管理会社 | 大和ライフネクスト株式会社 |
| 管理員の勤務形態 | 全部委託 |
管理人 | 日勤 |
| 施工会社 | 株式会社長谷工コーポレーション |
増改築 | - |
| 間取詳細 | 3LDK |
建築確認番号 | - |
| その他の条件 | - |
||
| 特記事項 | ペット相談、外観タイル張り、管理人日勤 |
||
| 設備 | 電気、上水道、下水道、都市ガス、追焚機能、浴室乾燥機、温水洗浄便座、カウンターキッチン、食器洗浄乾燥機、ディスポーザー、システムキッチン、収納スペース、Wクロゼット、室内洗濯機置場、バイク置場、エレベーター、宅配BOX、駐輪場、エントランスホール、床暖房、防犯カメラ、火災警報器(報知器)、オートロック、モニタ付インターホン、テラス、専用庭 |
||
| その他の設備 | - |
||
| 備考 | ペット飼育可(管理規約に制限有) 床暖房:LD部分 テラス面積:12.2㎡ 専用庭:25.5㎡ 駐輪場:100円~500円/月額 駐車場:9000円~18500円/月額 管理費・修繕積立金・駐車場料金・その他費用・駐車場状況に関しては、随時変動する場合があることを予めご承知おきください |
||
| 取引態様 | 仲介 |
||
| 情報更新日 | 2026/06/18 |
次回更新予定日 | 2026/07/18 |
この物件の特徴
| 電気・水道・ガス | 電気、上水道、下水道、都市ガス |
||
|---|---|---|---|
| バス・トイレ | 追焚機能、浴室乾燥機、温水洗浄便座 |
||
| キッチン | カウンターキッチン、食器洗浄乾燥機、ディスポーザー、システムキッチン |
||
| 収納 | 収納スペース、Wクロゼット |
||
| 設備・機能 | 室内洗濯機置場、バイク置場、エレベーター、宅配BOX、駐輪場、エントランスホール |
||
| 冷暖房 | 床暖房 |
||
| TV・通信 | - |
||
| セキュリティ | 防犯カメラ、火災警報器(報知器)、オートロック、モニタ付インターホン |
||
| 庭・バルコニー | テラス、専用庭 |
||
| その他 | - |
||
| おすすめポイント | ◆青梅線「昭島」駅まで徒歩3分! |
||
プレミスト昭島モリパークグランの周辺環境情報
東京都昭島市代官山2丁目 周辺情報ページを見る
-
昭島市立拝島第二小学校(1200m)
-
セブンイレブン昭島駅北口店(270m)
-
イトーヨーカドー昭島店(240m)
-
モリタウン(310m)
- No image 昭島恵泉幼稚園(730m)
- No image つつじが丘保育園(750m)
この物件をお気に入り登録
CONTACT
お問い合わせ可能な物件取り扱い店舗

東京
