サンウッド浜田山の物件情報
物件の基本情報
| 価格 |
8,499万円ローンシミュレーション(別ページ) |
||
|---|---|---|---|
| 所在地 |
東京都杉並区浜田山3丁目 別ページの周辺地図を見る |
||
| 交通 |
京王電鉄井の頭線 浜田山駅 徒歩2分 浜田山駅の一覧を見る 京王電鉄井の頭線 西永福駅 徒歩12分 西永福駅の一覧を見る 京王電鉄井の頭線 高井戸駅 徒歩17分 高井戸駅の一覧を見る |
||
| 築年月 | 2024(令和6年)年7月(築1年) |
||
| 間取り | 1LDK |
||
| 階数/階建 | 4階/地上5階 |
||
| 専有面積 | 45.25㎡(13.68坪)壁芯 |
||
| 用途地域 | - |
||
| バルコニー面積 | 14.66㎡ |
||
| 主要採光面 | 北 |
その他採光面 | - |
| 現況 | 空 |
引渡可能日 | 即時 |
費用関連の情報
| 価格 |
16,390 円 |
修繕積立金 |
5,890 円 |
|---|---|---|---|
| その他の費用 | (月額)ルーフバルコニー使用料:500 円、(月額)インターネットサービス利用料:715 円 |
||
| 駐車場 |
空無 |
||
この物件の建物・設備などの情報
| 借地料 | - |
借地期間 | - |
|---|---|---|---|
| 総戸数 | 47 |
土地権利 | 所有権 |
| 構造 | RC |
管理会社 | 森トラスト・レジデンシャルサービス株式会社 |
| 管理員の勤務形態 | 全部委託 |
管理人 | 日勤 |
| 施工会社 | - |
増改築 | - |
| 間取詳細 | 1LDK |
建築確認番号 | - |
| その他の条件 | - |
||
| 特記事項 | ペット相談、外観タイル張り、管理人日勤 |
||
| 設備 | 電気、上水道、下水道、都市ガス、オートバス、追焚機能、浴室乾燥機、温水洗浄便座、食器洗浄乾燥機、システムキッチン、収納スペース、室内洗濯機置場、エレベーター、宅配BOX、照明器具、エントランスホール、エアコン、床暖房、光インターネット、オートロック、モニタ付インターホン、ルーフバルコニー |
||
| その他の設備 | ミストサウナ、スロップシンク |
||
| 備考 | 2025年12月リフォーム済(一部クロス張替、LDK意匠壁・間接照明追加、ルーフバルコニー磁器タイル敷設、各所クリーニング) |
||
| 取引態様 | 仲介 |
||
| 情報更新日 | 2026/06/12 |
次回更新予定日 | 2026/07/12 |
この物件の特徴
| 電気・水道・ガス | 電気、上水道、下水道、都市ガス |
||
|---|---|---|---|
| バス・トイレ | オートバス、追焚機能、浴室乾燥機、温水洗浄便座 |
||
| キッチン | 食器洗浄乾燥機、システムキッチン |
||
| 収納 | 収納スペース |
||
| 設備・機能 | 室内洗濯機置場、エレベーター、宅配BOX、照明器具、エントランスホール |
||
| 冷暖房 | エアコン、床暖房 |
||
| TV・通信 | 光インターネット |
||
| セキュリティ | オートロック、モニタ付インターホン |
||
| 庭・バルコニー | ルーフバルコニー |
||
| その他 | - |
||
| おすすめポイント | ■2024年7月築!京王井の頭線「浜田山」駅まで徒歩2分 |
||
サンウッド浜田山の周辺環境情報
東京都杉並区浜田山3丁目 周辺情報ページを見る
- No image 西友 浜田山店(10m)
- No image 浜田山メインロード商店街(30m)
- No image 成城石井 浜田山店(90m)
この物件をお気に入り登録
CONTACT
お問い合わせ可能な物件取り扱い店舗

東京
