西東京市住吉町1丁目の物件情報
物件の基本情報
| 価格 |
4,980万円ローンシミュレーション(別ページ) |
||
|---|---|---|---|
| 所在地 |
東京都西東京市住吉町1丁目 別ページの周辺地図を見る |
||
| 交通 |
西武池袋・豊島線 ひばりヶ丘駅 バス乗車9分「谷戸小学校」バス停歩7分 ひばりヶ丘駅の一覧を見る 西武鉄道新宿線 田無駅 バス乗車14分「谷戸小学校」バス停歩7分 田無駅の一覧を見る 中央本線 武蔵境駅 バス乗車29分「谷戸小学校」バス停歩7分 武蔵境駅の一覧を見る |
||
| 築年月 | 2026(令和8年)年2月(築1年未満) |
||
| 間取り | 2SLDK |
||
| 建物面積 | 83.42㎡(25.23坪)- |
||
| 土地面積 | 107.52㎡(32.52坪)- |
||
| 用途地域 | 1種低層 |
||
| 容積率 | 80.00% |
建ぺい率 | 40.00% |
| 現況 | 完成済 |
引渡可能日 | 相談 |
費用関連の情報
| 価格 |
- |
修繕積立金 |
- |
|---|---|---|---|
| その他の費用 | - |
||
| 駐車場 |
有 0 円 |
||
この物件の建物・設備などの情報
| 私道 |
土地面積に別途 |
セットバック | - |
|---|---|---|---|
| 地目 | 雑種地 |
地勢 | 平坦 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
国土法届出 | 不要 |
| 接道状況 | 一方( 西側 幅員約4.5mの私道に接道 ) |
||
| 借地料 | - |
借地期間 | - |
| その他制限 | 法22条区域 第1種高度地区 絶対高さ制限:10m |
||
| (建物)構造 | 木造 |
建物形式 | 地上2階 |
| 総戸数 | - |
販売戸数 | - |
| 屋根 | - |
土地権利 | 所有権 |
| 施工会社 | - |
増改築 | - |
| 間取詳細 | 2SLDK |
建築確認番号 | 第25UDI1W建06399号 |
| その他の条件 | - |
||
| 特記事項 | - |
||
| 設備 | 電気、都市ガス、公営水道、汚水-本下水、雑排水-本下水、浴室乾燥機、温水洗浄便座、トイレ2ヶ所、浄水器、カウンターキッチン、システムキッチン、床下収納、Wクロゼット、複層ガラス、シャワー付洗面化粧台、防犯カメラ、モニタ付インターホン |
||
| その他の設備 | - |
||
| 備考 | 2SLDKのSは納戸 |
||
| 取引態様 | 仲介 |
||
| 情報更新日 | 2026/06/18 |
次回更新予定日 | 2026/07/18 |
この物件の特徴
| 電気・水道・ガス | 電気、都市ガス、公営水道、汚水-本下水、雑排水-本下水 |
||
|---|---|---|---|
| バス・トイレ | 浴室乾燥機、温水洗浄便座、トイレ2ヶ所 |
||
| キッチン | 浄水器、カウンターキッチン、システムキッチン |
||
| 収納 | 床下収納、Wクロゼット |
||
| 設備・機能 | 複層ガラス、シャワー付洗面化粧台 |
||
| 冷暖房 | - |
||
| TV・通信 | - |
||
| セキュリティ | 防犯カメラ、モニタ付インターホン |
||
| 庭・バルコニー | - |
||
| その他 | - |
||
| おすすめポイント | ■令和8年2月完成☆ ■カースペース1台分有♪ ■2LDK+納戸☆ ■収納に便利なWIC! |
||
西東京市住吉町1丁目の周辺環境情報
東京都西東京市住吉町1丁目 周辺情報ページを見る
- No image 西東京市立田無第二中学校(350m)
- No image 西東京市立谷戸第二小学校(320m)
- No image 谷戸幼稚園(370m)
- No image 和泉保育園(360m)
- No image 保谷住吉幼稚園(530m)
- No image マルエツ保谷住吉店(620m)
- No image リヴィン田無店(1800m)
- No image ひばりが丘パルコ(1500m)
この物件をお気に入り登録
CONTACT
お問い合わせ可能な物件取り扱い店舗

東京
