立川市錦町4丁目の物件情報
物件の基本情報
| 価格 |
6,949万円ローンシミュレーション(別ページ) |
||
|---|---|---|---|
| 所在地 |
東京都立川市錦町4丁目 別ページの周辺地図を見る |
||
| 交通 |
中央本線 立川駅 徒歩14分 立川駅の一覧を見る 南武線 西国立駅 徒歩5分 西国立駅の一覧を見る |
||
| 築年月 | 2026(令和8年)年4月(築1年未満) |
||
| 間取り | 3SLDK |
||
| 建物面積 | 117.39㎡(35.51坪)- |
||
| 土地面積 | 70.92㎡(21.45坪)- |
||
| 用途地域 | 1種住居 |
||
| 容積率 | 160.00% |
建ぺい率 | 70.00% |
| 現況 | 完成済 |
引渡可能日 | 相談 |
費用関連の情報
| 価格 |
- |
修繕積立金 |
- |
|---|---|---|---|
| その他の費用 | - |
||
| 駐車場 |
有 0 円 ~ 0 円 |
||
この物件の建物・設備などの情報
| 私道 |
- |
セットバック | - |
|---|---|---|---|
| 地目 | 宅地 |
地勢 | - |
| 都市計画 | 市街化区域 |
国土法届出 | 不要 |
| 接道状況 | 一方( 北西側 幅員約4.0mの私道に約5.5m接道 ) |
||
| 借地料 | - |
借地期間 | - |
| その他制限 | 準防火 宅地造成等工事規制区域 日影規制(4h-2.5h、地盤面からの高さ4.0m) 25m第二種高度地区 |
||
| (建物)構造 | 木造 |
建物形式 | 地上3階 |
| 総戸数 | - |
販売戸数 | - |
| 屋根 | - |
土地権利 | 所有権 |
| 施工会社 | - |
増改築 | - |
| 間取詳細 | 3SLDK +WIC ※Sは納戸です |
建築確認番号 | 第KBI-YKH25-10-3134号 |
| その他の条件 | - |
||
| 特記事項 | 24時間換気システム |
||
| 設備 | 電気、都市ガス、公営水道、汚水-本下水、雑排水-本下水、浴室乾燥機、温水洗浄便座、トイレ2ヶ所、浄水器、食器洗浄乾燥機、システムキッチン、Wクロゼット、複層ガラス、床暖房、モニタ付インターホン |
||
| その他の設備 | - |
||
| 備考 | 駐車台数は車種によります 私道負担有り(道路後退部分約1.46㎡) 床暖房:LD部分 全室ペアガラス 建物面積に車庫部分約10.72を含みます |
||
| 取引態様 | 仲介 |
||
| 情報更新日 | 2026/06/18 |
次回更新予定日 | 2026/07/18 |
この物件の特徴
| 電気・水道・ガス | 電気、都市ガス、公営水道、汚水-本下水、雑排水-本下水 |
||
|---|---|---|---|
| バス・トイレ | 浴室乾燥機、温水洗浄便座、トイレ2ヶ所 |
||
| キッチン | 浄水器、食器洗浄乾燥機、システムキッチン |
||
| 収納 | Wクロゼット |
||
| 設備・機能 | 複層ガラス |
||
| 冷暖房 | 床暖房 |
||
| TV・通信 | - |
||
| セキュリティ | モニタ付インターホン |
||
| 庭・バルコニー | - |
||
| その他 | - |
||
| おすすめポイント | ◆LDK約18帖!LD部分に床暖房付! |
||
立川市錦町4丁目の周辺環境情報
東京都立川市錦町4丁目 周辺情報ページを見る
-
立川市立立川第三中学校(600m)
-
立川市立第三小学校(280m)
-
西友西国立店(500m)
この物件をお気に入り登録
CONTACT
お問い合わせ可能な物件取り扱い店舗

東京

