立川市羽衣町2丁目の物件情報
物件の基本情報
| 価格 |
6,980万円ローンシミュレーション(別ページ) |
||
|---|---|---|---|
| 所在地 |
東京都立川市羽衣町2丁目 別ページの周辺地図を見る |
||
| 交通 |
南武線 西国立駅 徒歩10分 西国立駅の一覧を見る 中央本線 立川駅 徒歩20分 立川駅の一覧を見る 中央本線 国立駅 徒歩20分 国立駅の一覧を見る |
||
| 築年月 | 2026(令和8年)年12月(築1年未満) |
||
| 間取り | 2SLDK |
||
| 建物面積 | 127.44㎡(38.55坪)- |
||
| 土地面積 | 93.19㎡(28.18坪)- |
||
| 用途地域 | 近隣商業 |
||
| 容積率 | 300.00% |
建ぺい率 | 80.00% |
| 現況 | 建築中 |
引渡可能日 | 相談 |
費用関連の情報
| 価格 |
- |
修繕積立金 |
- |
|---|---|---|---|
| その他の費用 | - |
||
| 駐車場 |
有 0 円 ~ 0 円 |
||
この物件の建物・設備などの情報
| 私道 |
- |
セットバック | - |
|---|---|---|---|
| 地目 | 宅地 |
地勢 | 平坦 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
国土法届出 | 不要 |
| 接道状況 | 一方( 西側 幅員約12.4mの公道に接道 ) |
||
| 借地料 | - |
借地期間 | - |
| その他制限 | 航空法 第3種高度地区 準防火 景観法 盛土規制法 |
||
| (建物)構造 | 木造 |
建物形式 | 地上2階 |
| 総戸数 | - |
販売戸数 | - |
| 屋根 | - |
土地権利 | 所有権 |
| 施工会社 | - |
増改築 | - |
| 間取詳細 | 2SLDK ※Sは納戸です |
建築確認番号 | 第SJK-KX265610170号 |
| その他の条件 | - |
||
| 特記事項 | - |
||
| 設備 | 電気、都市ガス、公営水道、汚水-本下水、雑排水-本下水、追焚機能、浴室乾燥機、トイレ2ヶ所、食器洗浄乾燥機、システムキッチン、Wクロゼット、複層ガラス、照明器具、モニタ付インターホン |
||
| その他の設備 | 宅配ボックス |
||
| 備考 | 建物面積に車庫・玄関アプローチ部分約17.33平米を含みます 駐車台数は車種によります 間取:2LDK+2S(Sは納戸です) ペアガラス:全室 照明器具:全室 |
||
| 取引態様 | 仲介 |
||
| 情報更新日 | 2026/06/20 |
次回更新予定日 | 2026/07/20 |
この物件の特徴
| 電気・水道・ガス | 電気、都市ガス、公営水道、汚水-本下水、雑排水-本下水 |
||
|---|---|---|---|
| バス・トイレ | 追焚機能、浴室乾燥機、トイレ2ヶ所 |
||
| キッチン | 食器洗浄乾燥機、システムキッチン |
||
| 収納 | Wクロゼット |
||
| 設備・機能 | 複層ガラス、照明器具 |
||
| 冷暖房 | - |
||
| TV・通信 | - |
||
| セキュリティ | モニタ付インターホン |
||
| 庭・バルコニー | - |
||
| その他 | - |
||
| おすすめポイント | ■南武線「西国立」駅徒歩10分!中央線「立川」駅・「国立」駅も徒歩圏内! |
||
この物件をお気に入り登録
CONTACT
お問い合わせ可能な物件取り扱い店舗

東京
