東大和市中央4丁目の物件情報
物件の基本情報
| 価格 |
7,480万円ローンシミュレーション(別ページ) |
||
|---|---|---|---|
| 所在地 |
東京都東大和市中央4丁目 別ページの周辺地図を見る |
||
| 交通 |
西武鉄道拝島線 東大和市駅 徒歩18分 東大和市駅の一覧を見る 西武鉄道拝島線 東大和市駅 バス乗車6分「中央二丁目」バス停歩1分 東大和市駅の一覧を見る 多摩モノレール 上北台駅 徒歩18分 上北台駅の一覧を見る |
||
| 築年月 | 2025(令和7年)年8月(築1年未満) |
||
| 間取り | 3SLDK |
||
| 建物面積 | 148.72㎡(44.98坪)- |
||
| 土地面積 | 269.63㎡(81.56坪)- |
||
| 用途地域 | 1種低層 |
||
| 容積率 | 80.00% |
建ぺい率 | 40.00% |
| 現況 | 完成済 |
引渡可能日 | 相談 |
費用関連の情報
| 価格 |
- |
修繕積立金 |
- |
|---|---|---|---|
| その他の費用 | - |
||
| 駐車場 |
有 0 円 ~ 0 円 |
||
この物件の建物・設備などの情報
| 私道 |
無 |
セットバック | 無 |
|---|---|---|---|
| 地目 | 宅地 |
地勢 | - |
| 都市計画 | 市街化区域 |
国土法届出 | 不要 |
| 接道状況 | 一方( 西側 幅員約5.0mの私道に約3.1m接道 ) |
||
| 借地料 | - |
借地期間 | - |
| その他制限 | 第1種高度地区 |
||
| (建物)構造 | 木造 |
建物形式 | 地上2階 |
| 総戸数 | - |
販売戸数 | - |
| 屋根 | - |
土地権利 | 所有権 |
| 施工会社 | - |
増改築 | - |
| 間取詳細 | 3SLDK |
建築確認番号 | - |
| その他の条件 | - |
||
| 特記事項 | 駐車場3台分 |
||
| 設備 | 電気、公営水道、汚水-本下水、雑排水-本下水、個別PG、トイレ2ヶ所、カウンターキッチン、システムキッチン、Wクロゼット |
||
| その他の設備 | - |
||
| 備考 | 建物面積にガレージ部分約30.57平米を含みます 駐車台数は車種によります 敷地面積に路地状部分を含みます 間取のSは納戸です |
||
| 取引態様 | 仲介 |
||
| 情報更新日 | 2026/06/18 |
次回更新予定日 | 2026/07/18 |
この物件の特徴
| 電気・水道・ガス | 電気、公営水道、汚水-本下水、雑排水-本下水、個別PG |
||
|---|---|---|---|
| バス・トイレ | トイレ2ヶ所 |
||
| キッチン | カウンターキッチン、システムキッチン |
||
| 収納 | Wクロゼット |
||
| 設備・機能 | - |
||
| 冷暖房 | - |
||
| TV・通信 | - |
||
| セキュリティ | - |
||
| 庭・バルコニー | - |
||
| その他 | - |
||
| おすすめポイント | ◆敷地面積約81坪! |
||
この物件をお気に入り登録
CONTACT
お問い合わせ可能な物件取り扱い店舗

東京

