東大和市中央1丁目の物件情報
物件の基本情報
| 価格 |
4,580万円ローンシミュレーション(別ページ) |
||
|---|---|---|---|
| 所在地 |
東京都東大和市中央1丁目 別ページの周辺地図を見る |
||
| 交通 |
西武鉄道拝島線 東大和市駅 徒歩19分 東大和市駅の一覧を見る 多摩モノレール 上北台駅 徒歩25分 上北台駅の一覧を見る 西武鉄道多摩湖線 武蔵大和駅 徒歩24分 武蔵大和駅の一覧を見る |
||
| 築年月 | 2026(令和8年)年10月(築1年未満) |
||
| 間取り | 3SLDK |
||
| 建物面積 | 87.48㎡(26.46坪)- |
||
| 土地面積 | 111.61㎡(33.76坪)- |
||
| 用途地域 | 1種低層 |
||
| 容積率 | 80.00% |
建ぺい率 | 40.00% |
| 現況 | 建築中 |
引渡可能日 | 相談 |
費用関連の情報
| 価格 |
- |
修繕積立金 |
- |
|---|---|---|---|
| その他の費用 | - |
||
| 駐車場 |
有 0 円 ~ 0 円 |
||
この物件の建物・設備などの情報
| 私道 |
- |
セットバック | - |
|---|---|---|---|
| 地目 | 宅地 |
地勢 | - |
| 都市計画 | 市街化区域 |
国土法届出 | 不要 |
| 接道状況 | 一方( 北側 幅員約5.0mの公道に接道 ) |
||
| 借地料 | - |
借地期間 | - |
| その他制限 | 航空法 第1種高度地区 法22条区域 景観法 法23条区域 盛土規制法 |
||
| (建物)構造 | 木造 |
建物形式 | 地上2階 |
| 総戸数 | - |
販売戸数 | - |
| 屋根 | - |
土地権利 | 所有権 |
| 施工会社 | - |
増改築 | - |
| 間取詳細 | 3SLDK |
建築確認番号 | 第SJK-KX265603540号 |
| その他の条件 | - |
||
| 特記事項 | 駐車場2台分 |
||
| 設備 | 電気、都市ガス、公営水道、汚水-本下水、雑排水-本下水、浴室乾燥機、トイレ2ヶ所、浄水器、食器洗浄乾燥機、システムキッチン、床下収納、複層ガラス、照明器具、モニタ付インターホン、庭 |
||
| その他の設備 | - |
||
| 備考 | 3SLDKのSは納戸です 駐車台数は車種によります 全室照明器具付 全室ペアガラスサッシ |
||
| 取引態様 | 仲介 |
||
| 情報更新日 | 2026/06/18 |
次回更新予定日 | 2026/07/18 |
この物件の特徴
| 電気・水道・ガス | 電気、都市ガス、公営水道、汚水-本下水、雑排水-本下水 |
||
|---|---|---|---|
| バス・トイレ | 浴室乾燥機、トイレ2ヶ所 |
||
| キッチン | 浄水器、食器洗浄乾燥機、システムキッチン |
||
| 収納 | 床下収納 |
||
| 設備・機能 | 複層ガラス、照明器具 |
||
| 冷暖房 | - |
||
| TV・通信 | - |
||
| セキュリティ | モニタ付インターホン |
||
| 庭・バルコニー | 庭 |
||
| その他 | - |
||
| おすすめポイント | ◆食洗器付の対面式キッチン! |
||
この物件をお気に入り登録
CONTACT
お問い合わせ可能な物件取り扱い店舗

東京

