立川市羽衣町2丁目の物件情報
物件の基本情報
| 価格 |
4,388万円ローンシミュレーション(別ページ) |
||
|---|---|---|---|
| 所在地 |
東京都立川市羽衣町2丁目 別ページの周辺地図を見る |
||
| 交通 |
南武線 西国立駅 徒歩7分 西国立駅の一覧を見る 中央本線 立川駅 徒歩22分 立川駅の一覧を見る 多摩モノレール 立川南駅 徒歩23分 立川南駅の一覧を見る |
||
| 築年月 | 2024(令和6年)年1月(築2年) |
||
| 間取り | 3LDK |
||
| 建物面積 | 58.20㎡(17.60坪)- |
||
| 土地面積 | 72.79㎡(22.01坪)公簿 |
||
| 用途地域 | 1種低層 |
||
| 容積率 | 80.00% |
建ぺい率 | 40.00% |
| 現況 | 居住中 |
引渡可能日 | 相談 |
費用関連の情報
| 価格 |
- |
修繕積立金 |
- |
|---|---|---|---|
| その他の費用 | - |
||
| 駐車場 |
有 0 円 ~ 0 円 |
||
この物件の建物・設備などの情報
| 私道 |
無 |
セットバック | 無 |
|---|---|---|---|
| 地目 | 宅地 |
地勢 | 平坦 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
国土法届出 | 不要 |
| 接道状況 | 一方( 北側 幅員約4.0mの公道に約4.5m接道 ) |
||
| 借地料 | - |
借地期間 | - |
| その他制限 | 航空法 第1種高度地区 法22条区域 景観法 日影規制:3h-2h/1.5m |
||
| (建物)構造 | 木造 |
建物形式 | 地上2階 |
| 総戸数 | - |
販売戸数 | - |
| 屋根 | - |
土地権利 | 所有権 |
| 施工会社 | - |
増改築 | - |
| 間取詳細 | 3LDK |
建築確認番号 | - |
| その他の条件 | - |
||
| 特記事項 | 日当り良好 |
||
| 設備 | 電気、都市ガス、公営水道、汚水-本下水、雑排水-本下水、追焚機能、浴室乾燥機、温水洗浄便座、浄水器、食器洗浄乾燥機、システムキッチン、床下収納、グルニエ、シャワー付洗面化粧台、エアコン、火災警報器(報知器)、モニタ付インターホン |
||
| その他の設備 | - |
||
| 備考 | R6年12月:インプラス(二重窓)設置(リビング・1F南側洋室・2F洋室・洗面室・浴室) エアコン2台(1F南側洋室・リビング) 駐車台数は車種によります 写真中の家具等の調度品は売買対象に含まれません |
||
| 取引態様 | 仲介 |
||
| 情報更新日 | 2026/06/11 |
次回更新予定日 | 2026/07/11 |
この物件の特徴
| 電気・水道・ガス | 電気、都市ガス、公営水道、汚水-本下水、雑排水-本下水 |
||
|---|---|---|---|
| バス・トイレ | 追焚機能、浴室乾燥機、温水洗浄便座 |
||
| キッチン | 浄水器、食器洗浄乾燥機、システムキッチン |
||
| 収納 | 床下収納 |
||
| 設備・機能 | グルニエ、シャワー付洗面化粧台 |
||
| 冷暖房 | エアコン |
||
| TV・通信 | - |
||
| セキュリティ | 火災警報器(報知器)、モニタ付インターホン |
||
| 庭・バルコニー | - |
||
| その他 | - |
||
| おすすめポイント | ◆2024年1月築の築浅戸建! |
||
立川市羽衣町2丁目の周辺環境情報
東京都立川市羽衣町2丁目 周辺情報ページを見る
-
立川市立立川第三中学校(500m)
-
立川市立第六小学校(450m)
- No image 立川市立羽衣保育園(80m)
-
ローソン立川羽衣町二丁目店(240m)
-
西友西国立店(400m)
- No image 立川相互ふれあいクリニック(850m)
- No image 中央郵政研修所内郵便局(260m)
-
サミット羽衣いちょう通り店(500m)
-
サンドラッグ立川羽衣町店(230m)
- No image 羽衣東公園(110m)
この物件をお気に入り登録
CONTACT
お問い合わせ可能な物件取り扱い店舗

東京
