スカイコート立川第3の物件情報
利回りとは各不動産の1年間の予定賃料収入の当該不動産取得対価に対する割合です。また公租公課その他当該物件を維持するために必要な諸費用の控除前のものです。予定賃料収入は確実に得られることを保証されるものではありません。
物件の基本情報
| 価格 |
550万円ローンシミュレーション(別ページ) |
||
|---|---|---|---|
| 所在地 |
東京都立川市高松町1丁目 別ページの周辺地図を見る |
||
| 交通 |
多摩モノレール 高松駅 徒歩7分 高松駅の一覧を見る 中央本線 立川駅 徒歩22分 立川駅の一覧を見る 多摩モノレール 立飛駅 徒歩12分 立飛駅の一覧を見る |
||
| 築年月 | 1991(平成3年)年6月(築35年) |
||
| 間取り | ワンルーム |
||
| 階数/階建 | 1階/地上4階 |
||
| 専有面積 | 16.74㎡( 5.06坪)壁芯 |
||
| 土地面積 | 216.42㎡(65.46坪)公簿 |
||
| 用途地域 | 1種中高 |
||
| バルコニー面積 | 2.48㎡ |
||
| 主要採光面 | 南西 |
その他採光面 | - |
| 現況 | 賃貸中 |
引渡可能日 | 相談 |
費用関連の情報
| 価格 |
6,500 円 |
修繕積立金 |
4,000 円 |
|---|---|---|---|
| その他の費用 | - |
||
| 駐車場 |
無 |
||
この物件の建物・設備などの情報
| 地目 | - |
地勢 | - |
|---|---|---|---|
| 都市計画 | 市街化区域 |
国土法届出 | 不要 |
| 接道状況 | - |
||
| 借地料 | - |
借地期間 | - |
| その他制限 | - |
(建物)構造 | RC |
| 総戸数 |
20 |
管理員の勤務形態 | 一部委託 |
| 管理会社 | スカイサービス株式会社 |
管理組合 | - |
| 管理人 | 巡回 |
土地権利 | 所有権 |
| 施工会社 | 創和建設株式会社 |
増改築 | - |
| 間取詳細 | ワンルーム |
建築確認番号 | - |
| その他の条件 | オーナーチェンジ |
||
| 特記事項 | 外観タイル張り |
||
| 設備 | 電気、上水道、下水道、都市ガス、洗濯機置場、ガス給湯器、エアコン、CATV |
||
| その他の設備 | - |
||
| 備考 | 現況月額38,000円にて賃貸中(サブリース契約中・サブリース契約は継承必須) 年額賃料456,000円 表面利回り8.29% 管理費・修繕積立金・駐車場料金・その他費用・駐車場状況に関しては、随時変動する場合があることを予めご承知おきください。 |
||
| 取引態様 | 仲介 |
||
| 情報更新日 | 2026/06/18 |
次回更新予定日 | 2026/07/18 |
この物件の特徴
| 電気・水道・ガス | 電気、上水道、下水道、都市ガス |
||
|---|---|---|---|
| バス・トイレ | - |
||
| キッチン | - |
||
| 収納 | - |
||
| 設備・機能 | 洗濯機置場、ガス給湯器 |
||
| 冷暖房 | エアコン |
||
| TV・通信 | CATV |
||
| セキュリティ | - |
||
| 庭・バルコニー | - |
||
| その他 | - |
||
| おすすめポイント | ◆オーナーチェンジ物件! |
||
スカイコート立川第3の周辺環境情報
東京都立川市高松町1丁目 周辺情報ページを見る
-
ららぽーと立飛(400m)
この物件をお気に入り登録
CONTACT
お問い合わせ可能な物件取り扱い店舗

東京

