プレミスト昭島モリパークグランの物件情報
物件の基本情報
| 価格 |
7,950万円ローンシミュレーション(別ページ) |
||
|---|---|---|---|
| 所在地 |
東京都昭島市代官山2丁目 別ページの周辺地図を見る |
||
| 交通 |
青梅線 昭島駅 徒歩3分 昭島駅の一覧を見る |
||
| 築年月 | 2026(令和8年)年3月(築1年未満) |
||
| 間取り | 3LDK |
||
| 階数/階建 | 11階/地上14階 |
||
| 専有面積 | 71.49㎡(21.62坪)- |
||
| 用途地域 | 近隣商業 |
||
| バルコニー面積 | 16.07㎡ |
||
| 主要採光面 | 東 |
その他採光面 | - |
| 現況 | 空 |
引渡可能日 | 相談 |
費用関連の情報
| 価格 |
16,700 円 |
修繕積立金 |
10,100 円 |
|---|---|---|---|
| その他の費用 | (月額)ルーフバルコニー使用料:1,300 円、(月額)インターネット使用料:1,122 円 |
||
| 駐車場 |
空無 |
||
この物件の建物・設備などの情報
| 借地料 | - |
借地期間 | - |
|---|---|---|---|
| 総戸数 | 277 |
土地権利 | 所有権 |
| 構造 | RC |
管理会社 | 大和ライフネクスト株式会社 |
| 管理員の勤務形態 | 全部委託 |
管理人 | 日勤 |
| 施工会社 | 株式会社長谷工コーポレーション |
増改築 | - |
| 間取詳細 | 3LDK |
建築確認番号 | - |
| その他の条件 | - |
||
| 特記事項 | ペット相談、外観タイル張り、管理人日勤、角部屋 |
||
| 設備 | 電気、上水道、下水道、都市ガス、カウンターキッチン、システムキッチン、収納スペース、Wクロゼット、室内洗濯機置場、エレベーター、エントランスホール、2面バルコニー、ルーフバルコニー |
||
| その他の設備 | - |
||
| 備考 | 新築未入居物件 ルーフバルコニー面積:30.32㎡ ペット飼育可(管理規約に制限有) 管理費・修繕積立金・駐車場料金・その他費用・駐車場状況に関しては、随時変動する場合があることを予めご承知おきください |
||
| 取引態様 | 仲介 |
||
| 情報更新日 | 2026/09/28 |
次回更新予定日 | 2026/10/28 |
この物件の特徴
| 電気・水道・ガス | 電気、上水道、下水道、都市ガス |
||
|---|---|---|---|
| バス・トイレ | - |
||
| キッチン | カウンターキッチン、システムキッチン |
||
| 収納 | 収納スペース、Wクロゼット |
||
| 設備・機能 | 室内洗濯機置場、エレベーター、エントランスホール |
||
| 冷暖房 | - |
||
| TV・通信 | - |
||
| セキュリティ | - |
||
| 庭・バルコニー | 2面バルコニー、ルーフバルコニー |
||
| その他 | - |
||
| おすすめポイント | ■2026年3月築、総戸数277戸のマンション! |
||
この物件をお気に入り登録
CONTACT
お問い合わせ可能な物件取り扱い店舗

東京
