ソフトタウン石神井台の物件情報
物件の基本情報
| 価格 |
5,090万円ローンシミュレーション(別ページ) |
||
|---|---|---|---|
| 所在地 |
東京都練馬区石神井台1丁目 別ページの周辺地図を見る |
||
| 交通 |
西武鉄道新宿線 上石神井駅 徒歩15分 上石神井駅の一覧を見る 西武池袋・豊島線 石神井公園駅 徒歩19分 石神井公園駅の一覧を見る |
||
| 築年月 | 1981(昭和56年)年3月(築45年) |
||
| 間取り | 4LDK |
||
| 階数/階建 | 3階/地上3階 |
||
| 専有面積 | 95.04㎡(28.74坪)壁芯 |
||
| 用途地域 | - |
||
| バルコニー面積 | 10.00㎡ |
||
| 主要採光面 | 南 |
その他採光面 | - |
| 現況 | 空 |
引渡可能日 | 相談 |
費用関連の情報
| 価格 |
18,100 円 |
修繕積立金 |
18,400 円 |
|---|---|---|---|
| その他の費用 | - |
||
| 駐車場 |
有 14,000 円 |
||
この物件の建物・設備などの情報
| 借地料 | - |
借地期間 | - |
|---|---|---|---|
| 総戸数 | 30 |
土地権利 | 所有権 |
| 構造 | RC |
管理会社 | 株式会社東急コミュニティー |
| 管理員の勤務形態 | 全部委託 |
管理人 | 日勤 |
| 施工会社 | - |
増改築 | - |
| 間取詳細 | 4LDK |
建築確認番号 | - |
| その他の条件 | - |
||
| 特記事項 | 管理人日勤、最上階 |
||
| 設備 | 電気、上水道、下水道、システムキッチン、収納スペース、Wクロゼット、室内洗濯機置場、オール電化、防犯カメラ |
||
| その他の設備 | - |
||
| 備考 | エレベーター無 |
||
| 取引態様 | 仲介 |
||
| 情報更新日 | 2026/06/18 |
次回更新予定日 | 2026/07/18 |
この物件の特徴
| 電気・水道・ガス | 電気、上水道、下水道 |
||
|---|---|---|---|
| バス・トイレ | - |
||
| キッチン | システムキッチン |
||
| 収納 | 収納スペース、Wクロゼット |
||
| 設備・機能 | 室内洗濯機置場、オール電化 |
||
| 冷暖房 | - |
||
| TV・通信 | - |
||
| セキュリティ | 防犯カメラ |
||
| 庭・バルコニー | - |
||
| その他 | - |
||
| おすすめポイント | ■最上階部分・南向きバルコニー! ■令和8年3月内装リフォーム済☆ ■新耐震基準適合マンション♪ |
||
この物件をお気に入り登録
CONTACT
お問い合わせ可能な物件取り扱い店舗

東京
