デュフレ渋谷本町の物件情報
物件の基本情報
| 価格 |
1億6,800万円ローンシミュレーション(別ページ) |
||
|---|---|---|---|
| 所在地 |
東京都渋谷区本町6丁目 別ページの周辺地図を見る |
||
| 交通 |
京王電鉄京王線 幡ヶ谷駅 徒歩10分 幡ヶ谷駅の一覧を見る 京王電鉄京王線 初台駅 徒歩12分 初台駅の一覧を見る |
||
| 築年月 | 2018(平成30年)年2月(築8年) |
||
| 間取り | 3LDK |
||
| 階数/階建 | 5階/地上5階 |
||
| 専有面積 | 77.08㎡(23.31坪)壁芯 |
||
| 用途地域 | 近隣商業、1種住居 |
||
| バルコニー面積 | 3.02㎡ |
||
| 主要採光面 | 南西 |
その他採光面 | 南東、北東 |
| 現況 | 居住中 |
引渡可能日 | 相談 |
費用関連の情報
| 価格 |
24,240 円 |
修繕積立金 |
13,880 円 |
|---|---|---|---|
| その他の費用 | ルーフバルコニー使用料/月額:500 円 |
||
| 駐車場 |
無 |
||
この物件の建物・設備などの情報
| 借地料 | - |
借地期間 | - |
|---|---|---|---|
| 総戸数 | 20 |
土地権利 | 所有権 |
| 構造 | RC |
管理会社 | 株式会社レーベンコミュニティ |
| 管理員の勤務形態 | 全部委託 |
管理人 | 巡回 |
| 施工会社 | - |
増改築 | - |
| 間取詳細 | 3LDK |
建築確認番号 | - |
| その他の条件 | - |
||
| 特記事項 | 日当り良好、管理人巡回、最上階、振分、角部屋 |
||
| 設備 | 電気、上水道、下水道、都市ガス、浴室乾燥機、食器洗浄乾燥機、システムキッチン、収納スペース、Wクロゼット、室内洗濯機置場、エレベーター、宅配BOX、駐輪場、エアコン、オートロック、モニタ付インターホン、2面バルコニー、ルーフバルコニー |
||
| その他の設備 | SIC、浴室スピーカー |
||
| 備考 | 契約不適合責任免責 |
||
| 取引態様 | 仲介 |
||
| 情報更新日 | 2026/06/12 |
次回更新予定日 | 2026/07/12 |
この物件の特徴
| 電気・水道・ガス | 電気、上水道、下水道、都市ガス |
||
|---|---|---|---|
| バス・トイレ | 浴室乾燥機 |
||
| キッチン | 食器洗浄乾燥機、システムキッチン |
||
| 収納 | 収納スペース、Wクロゼット |
||
| 設備・機能 | 室内洗濯機置場、エレベーター、宅配BOX、駐輪場 |
||
| 冷暖房 | エアコン |
||
| TV・通信 | - |
||
| セキュリティ | オートロック、モニタ付インターホン |
||
| 庭・バルコニー | 2面バルコニー、ルーフバルコニー |
||
| その他 | - |
||
| おすすめポイント | ■2018年2月築の専有面積約77㎡ |
||
この物件をお気に入り登録
CONTACT
お問い合わせ可能な物件取り扱い店舗

東京
