エスタガーデンの物件情報
物件の基本情報
| 価格 |
1億2,480万円ローンシミュレーション(別ページ) |
||
|---|---|---|---|
| 所在地 |
東京都墨田区押上2丁目 別ページの周辺地図を見る |
||
| 交通 |
東京地下鉄半蔵門線 押上駅 徒歩1分 押上駅の一覧を見る 東京都浅草線 押上駅 徒歩1分 押上駅の一覧を見る 東武伊勢崎・大師線 押上駅 徒歩1分 押上駅の一覧を見る |
||
| 築年月 | 2001(平成13年)年8月(築25年) |
||
| 間取り | 3LDK |
||
| 階数/階建 | 11階/地上14階 |
||
| 専有面積 | 65.06㎡(19.68坪)壁芯 |
||
| 用途地域 | 準工業 |
||
| バルコニー面積 | 12.01㎡ |
||
| 主要採光面 | 南西 |
その他採光面 | - |
| 現況 | 空 |
引渡可能日 | 相談 |
費用関連の情報
| 価格 |
13,100 円 |
修繕積立金 |
12,480 円 |
|---|---|---|---|
| その他の費用 | 月額町会費:350 円 |
||
| 駐車場 |
有 21,000 円 ~ 25,000 円 |
||
この物件の建物・設備などの情報
| 借地料 | - |
借地期間 | - |
|---|---|---|---|
| 総戸数 | 191 |
土地権利 | 所有権 |
| 構造 | SRC |
管理会社 | 東武ビルマネジメント |
| 管理員の勤務形態 | 全部委託 |
管理人 | 日勤 |
| 施工会社 | タイセイ・東武谷内田建設共同企業体 |
増改築 | - |
| 間取詳細 | 3LDK |
建築確認番号 | - |
| その他の条件 | - |
||
| 特記事項 | 管理人日勤 |
||
| 設備 | 電気、上水道、下水道、都市ガス、カウンターキッチン、システムキッチン、トランクルーム、収納スペース、Wクロゼット、室内洗濯機置場、バイク置場、エレベーター、宅配BOX、駐輪場、床暖房 |
||
| その他の設備 | - |
||
| 備考 | 駐車場空有(車種による) 駐輪場:100円~400円/月 バイク置場:4,000円~8,000円/月 原付置場:2,000円/月 トランクルーム面積約0.37㎡ アルコープテラス面積約6.30㎡ |
||
| 取引態様 | 仲介 |
||
| 情報更新日 | 2026/09/14 |
次回更新予定日 | 2026/10/14 |
この物件の特徴
| 電気・水道・ガス | 電気、上水道、下水道、都市ガス |
||
|---|---|---|---|
| バス・トイレ | - |
||
| キッチン | カウンターキッチン、システムキッチン |
||
| 収納 | トランクルーム、収納スペース、Wクロゼット |
||
| 設備・機能 | 室内洗濯機置場、バイク置場、エレベーター、宅配BOX、駐輪場 |
||
| 冷暖房 | 床暖房 |
||
| TV・通信 | - |
||
| セキュリティ | - |
||
| 庭・バルコニー | - |
||
| その他 | - |
||
| おすすめポイント | ■4路線利用可能の「押上」駅まで徒歩1分 |
||
この物件をお気に入り登録
CONTACT
お問い合わせ可能な物件取り扱い店舗

東京
