東大和市南街3丁目の物件情報
物件の基本情報
| 価格 |
5,380万円ローンシミュレーション(別ページ) |
||
|---|---|---|---|
| 所在地 |
東京都東大和市南街3丁目 別ページの周辺地図を見る |
||
| 交通 |
西武鉄道拝島線 東大和市駅 徒歩12分 東大和市駅の一覧を見る 多摩モノレール 玉川上水駅 徒歩17分 玉川上水駅の一覧を見る 多摩モノレール 桜街道駅 徒歩13分 桜街道駅の一覧を見る |
||
| 築年月 | 2027(令和9年)年1月(築1年未満) |
||
| 間取り | 3SLDK |
||
| 建物面積 | 90.72㎡(27.44坪)- |
||
| 土地面積 | 91.92㎡(27.80坪)- |
||
| 用途地域 | 1種低層 |
||
| 容積率 | 100.00% |
建ぺい率 | 50.00% |
| 現況 | 建築中 |
引渡可能日 | 相談 |
費用関連の情報
| 価格 |
- |
修繕積立金 |
- |
|---|---|---|---|
| その他の費用 | - |
||
| 駐車場 |
有 0 円 ~ 0 円 |
||
この物件の建物・設備などの情報
| 私道 |
- |
セットバック | - |
|---|---|---|---|
| 地目 | 宅地 |
地勢 | - |
| 都市計画 | 市街化区域 |
国土法届出 | 不要 |
| 接道状況 | 一方( 東側 幅員約6.0mの公道に接道 ) |
||
| 借地料 | - |
借地期間 | - |
| その他制限 | 航空法 第1種高度地区 準防火 景観法 盛土規制法 |
||
| (建物)構造 | 木造 |
建物形式 | 地上2階 |
| 総戸数 | - |
販売戸数 | - |
| 屋根 | - |
土地権利 | 所有権 |
| 施工会社 | - |
増改築 | - |
| 間取詳細 | 3SLDK |
建築確認番号 | 第SJK-KX265614720号 |
| その他の条件 | - |
||
| 特記事項 | - |
||
| 設備 | 電気、都市ガス、公営水道、汚水-本下水、雑排水-本下水、追焚機能、浴室乾燥機、トイレ2ヶ所、浄水器、食器洗浄乾燥機、システムキッチン、床下収納、給湯、複層ガラス、照明器具、モニタ付インターホン |
||
| その他の設備 | 宅配ボックス |
||
| 備考 | 3SLDKのSは納戸です 駐車台数は車種によります ペアガラス:全室 網戸付:全室 照明器具:全室 |
||
| 取引態様 | 仲介 |
||
| 情報更新日 | 2026/09/20 |
次回更新予定日 | 2026/10/20 |
この物件の特徴
| 電気・水道・ガス | 電気、都市ガス、公営水道、汚水-本下水、雑排水-本下水 |
||
|---|---|---|---|
| バス・トイレ | 追焚機能、浴室乾燥機、トイレ2ヶ所 |
||
| キッチン | 浄水器、食器洗浄乾燥機、システムキッチン |
||
| 収納 | 床下収納 |
||
| 設備・機能 | 給湯、複層ガラス、照明器具 |
||
| 冷暖房 | - |
||
| TV・通信 | - |
||
| セキュリティ | モニタ付インターホン |
||
| 庭・バルコニー | - |
||
| その他 | - |
||
| おすすめポイント | ■LDK約18.7帖!食洗器付の対面式キッチン! |
||
この物件をお気に入り登録
CONTACT
お問い合わせ可能な物件取り扱い店舗

東京
