杉並区西荻北1丁目の物件情報
物件の基本情報
| 価格 |
1億2,490万円ローンシミュレーション(別ページ) |
||
|---|---|---|---|
| 所在地 |
東京都杉並区西荻北1丁目 別ページの周辺地図を見る |
||
| 交通 |
中央本線 西荻窪駅 徒歩12分 西荻窪駅の一覧を見る 総武・中央緩行線 西荻窪駅 徒歩12分 西荻窪駅の一覧を見る 東京地下鉄丸ノ内線 荻窪駅 徒歩15分 荻窪駅の一覧を見る |
||
| 築年月 | 2026(令和8年)年7月(築1年未満) |
||
| 間取り | 4LDK |
||
| 建物面積 | 105.53㎡(31.92坪)- |
||
| 土地面積 | 106.14㎡(32.10坪)- |
||
| 用途地域 | 1種低層 |
||
| 容積率 | 100.00% |
建ぺい率 | 50.00% |
| 現況 | 完成済 |
引渡可能日 | 即時 |
費用関連の情報
| 価格 |
- |
修繕積立金 |
- |
|---|---|---|---|
| その他の費用 | - |
||
| 駐車場 |
有 0 円 |
||
この物件の建物・設備などの情報
| 私道 |
無 |
セットバック | - |
|---|---|---|---|
| 地目 | 宅地 |
地勢 | - |
| 都市計画 | 市街化区域 |
国土法届出 | 不要 |
| 接道状況 | 一方( 東側 幅員約7.3mの公道に接道 ) |
||
| 借地料 | - |
借地期間 | - |
| その他制限 | 盛土規制法 航空法 第1種高度地区 準防火 景観法 都市緑地法 |
||
| (建物)構造 | 木造 |
建物形式 | 地上2階 |
| 総戸数 | - |
販売戸数 | - |
| 屋根 | - |
土地権利 | 所有権 |
| 施工会社 | - |
増改築 | - |
| 間取詳細 | 4LDK |
建築確認番号 | 第25UDI1W建12505号 |
| その他の条件 | - |
||
| 特記事項 | バス1坪以上、日当り良好、閑静な住宅街、24時間換気システム |
||
| 設備 | 電気、都市ガス、公営水道、汚水-本下水、雑排水-本下水、オートバス、追焚機能、浴室乾燥機、温水洗浄便座、トイレ2ヶ所、食器洗浄乾燥機、システムキッチン、床下収納、Wクロゼット、シャッター雨戸、エアコン、モニタ付インターホン、ディンプルキー |
||
| その他の設備 | パントリー、ホスクリーン |
||
| 備考 | 北側に法定外道路有り |
||
| 取引態様 | 仲介 |
||
| 情報更新日 | 2026/11/20 |
次回更新予定日 | 2026/12/20 |
この物件の特徴
| 電気・水道・ガス | 電気、都市ガス、公営水道、汚水-本下水、雑排水-本下水 |
||
|---|---|---|---|
| バス・トイレ | オートバス、追焚機能、浴室乾燥機、温水洗浄便座、トイレ2ヶ所 |
||
| キッチン | 食器洗浄乾燥機、システムキッチン |
||
| 収納 | 床下収納、Wクロゼット |
||
| 設備・機能 | シャッター雨戸 |
||
| 冷暖房 | エアコン |
||
| TV・通信 | - |
||
| セキュリティ | モニタ付インターホン、ディンプルキー |
||
| 庭・バルコニー | - |
||
| その他 | - |
||
| おすすめポイント | ■木造2階建ての4LDK |
||
杉並区西荻北1丁目の周辺環境情報
東京都杉並区西荻北1丁目 周辺情報ページを見る
- No image 杉並区立荻窪中学校(1300m)
- No image 杉並区立桃井第三小学校(600m)
- No image 西荻窪保育園(350m)
- No image 西荻北子供園(230m)
- No image ワイズマート(240m)
- No image ミニストップ(350m)
- No image トモズ(850m)
この物件をお気に入り登録
CONTACT
お問い合わせ可能な物件取り扱い店舗

東京

