足立区千住東1丁目の物件情報
物件の基本情報
| 価格 |
8,480万円ローンシミュレーション(別ページ) |
||
|---|---|---|---|
| 所在地 |
東京都足立区千住東1丁目 別ページの周辺地図を見る |
||
| 交通 |
東京地下鉄千代田線 北千住駅 徒歩8分 北千住駅の一覧を見る 京成電鉄本線 京成関屋駅 徒歩10分 京成関屋駅の一覧を見る |
||
| 築年月 | 2011(平成23年)年1月(築15年) |
||
| 間取り | 2LDK |
||
| 建物面積 | 108.47㎡(32.81坪)- |
||
| 土地面積 | 60.00㎡(18.14坪)公簿 |
||
| 用途地域 | 準工業 |
||
| 容積率 | 240.00% |
建ぺい率 | 90.00% |
| 現況 | 居住中 |
引渡可能日 | 相談 |
費用関連の情報
| 価格 |
- |
修繕積立金 |
- |
|---|---|---|---|
| その他の費用 | - |
||
| 駐車場 |
- |
||
この物件の建物・設備などの情報
| 私道 |
土地面積に別途 |
セットバック | - |
|---|---|---|---|
| 地目 | 宅地 |
地勢 | 平坦 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
国土法届出 | 不要 |
| 接道状況 | 角地( 北側 幅員約3.3mの私道に約7.1m接道, 東側 幅員約3.2mの公道に約5.7m接道 ) |
||
| 借地料 | - |
借地期間 | - |
| その他制限 | 第3種高度地区 準防火 |
||
| (建物)構造 | 木造 |
建物形式 | 地上3階 |
| 総戸数 | - |
販売戸数 | - |
| 屋根 | - |
土地権利 | 所有権 |
| 施工会社 | - |
増改築 | - |
| 間取詳細 | 2LDK |
建築確認番号 | - |
| その他の条件 | - |
||
| 特記事項 | - |
||
| 設備 | 電気、都市ガス、公営水道、汚水-本下水、雑排水-本下水、オートバス、浴室乾燥機、温水洗浄便座、トイレ2ヶ所、システムキッチン、給湯、床暖房、火災警報器(報知器)、モニタ付インターホン |
||
| その他の設備 | - |
||
| 備考 | 間取り:2LDK・店舗 |
||
| 取引態様 | 仲介 |
||
| 情報更新日 | 2026/06/07 |
次回更新予定日 | 2026/07/07 |
この物件の特徴
| 電気・水道・ガス | 電気、都市ガス、公営水道、汚水-本下水、雑排水-本下水 |
||
|---|---|---|---|
| バス・トイレ | オートバス、浴室乾燥機、温水洗浄便座、トイレ2ヶ所 |
||
| キッチン | システムキッチン |
||
| 収納 | - |
||
| 設備・機能 | 給湯 |
||
| 冷暖房 | 床暖房 |
||
| TV・通信 | - |
||
| セキュリティ | 火災警報器(報知器)、モニタ付インターホン |
||
| 庭・バルコニー | - |
||
| その他 | - |
||
| おすすめポイント | ★平成23年築!★ ★店舗併用住宅!★ ★北東角地の建物面積108.47平米(約32.81坪)!★ |
||
足立区千住東1丁目の周辺環境情報
東京都足立区千住東1丁目 周辺情報ページを見る
- No image 足立区立第一中学校(941m)
-
足立区立千寿第八小学校(247m)
- No image ルミネ北千住(852m)
- No image ポンテポルタ千住(1200m)
- No image リコス千住1丁目店(574m)
- No image ローソンH足立千住関屋町店(291m)
- No image ファミリーマート千住警察署前店(490m)
- No image 足立仲町郵便局(449m)
この物件をお気に入り登録
CONTACT
お問い合わせ可能な物件取り扱い店舗

東京
